
GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | SA | SV | SV% |
參賽 場次 | 進球 | 助攻 | 進球 助攻 | 犯規 分鐘 | 有效 射門 | 進球率 | 被射 次數 | 救球 次數 | 救球率 |
台北 TAIPEI GIRL POWER 賽程表 GAME SCHEDULE
台北 TAIPEI GIRL POWER - SKATERS
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chia-Yen Chang 張佳晏 | 13 | 16 | 7 | 23 | 0 | 54 | 29.63 |
2 | Min-Chan Huang 黃敏娟 | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 | 53 | 15.09 |
3 | Hui-Chen Yeh 葉慧貞 | 10 | 9 | 5 | 14 | 4 | 104 | 8.65 |
4 | Ting-Yu Hsu 許庭毓 | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 | 35 | 20.00 |
5 | Wan-Chih Yao 姚皖芝 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 55 | 7.27 |
6 | En-Ni Chang 張恩婗 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 39 | 10.26 |
7 | Chih-Chen Hsieh 謝知辰 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 53 | 7.55 |
8 | I-Wen Lan 藍翊文 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 13.64 |
9 | Ya-Hsin Hsueh 薛雅心 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 20 | 20.00 |
10 | Chieh Liu 劉婕 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50.00 |
11 | Chia-Jung Yu 余佳容 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0.00 |
12 | Han-Shiuan Chen 陳宣寒 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7.14 |
13 | Yi-Hsin Liu 劉怡昕 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5.00 |
14 | Yu-Mei Huang 黃宇玫 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6.67 |
15 | Yi-Lin Lee 李宜霖 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
16 | Chieh Chen 陳潔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Han-Ying Hao 郝漢瑩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
台北 TAIPEI GIRL POWER - GOALIES
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | SOG | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tzu-Ting Hsu 徐子庭 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 269 | 95.39 |
2 | Yu-Chi Wang 王鈺祺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 153 | 85.96 |