
GP | G | A | P | PIM | SOG | S% | SA | SV | SV% |
參賽 場次 | 進球 | 助攻 | 進球 助攻 | 犯規 分鐘 | 有效 射門 | 進球率 | 被射 次數 | 救球 次數 | 救球率 |
新北中和黑蠍賽程表 NEW TAIPEI SCORPIONS GAME SCHEDULE
新北中和黑蠍 NEW TAIPEI SCORPIONS - SKATERS
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | SOG | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hsin-Ni Pan 潘忻妮 | 13 | 5 | 6 | 11 | 8 | 83 | 6.02 |
2 | Chih-Ling Liu 劉芷菱 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 43 | 16.28 |
3 | Chi Yong Chen 陳季雍 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 7.69 |
4 | An-Ting Liu 劉安庭 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 16.00 |
5 | Chih-Han Wang 王芝涵 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 20.00 |
6 | Ting-Yi Lin 林庭誼 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5.26 |
7 | Yi-Chun Tsai 蔡宜君 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 10.00 |
8 | Min-Ran Yang 楊閔然 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.00 |
9 | Wen-Hsuan Lee 李文萱 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.00 |
10 | Yu-Li Huang 黃郁俐 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11.11 |
11 | Fang-Chi Wu 吳芳琦 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
12 | Hsin-Yi Chang 張馨尹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
13 | Chieh Wang 王婕 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Yun-Yun Hsia 沙云筠 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | Yu-Jung Lin 林有容 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
16 | Tsai-Hsuan Yang 楊才誼 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
17 | Yu-Chia Chen 陳語佳 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
18 | Chia-Chen Tsai 蔡佳蓁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
新北中和黑蠍 NEW TAIPEI SCORPIONS - GOALIES
Rank | Player | GP | G | A | P | PIM | SOG | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yun-Tzu Wang 王韻慈 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 285 | 90.48 |
2 | Yong Ling Chen 陳詠鈴 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 92 | 85.98 |